| 中文名稱(chēng) | 桑椹紅 | 
|---|---|
| 英文名稱(chēng) | mulberry red | 
| CNS號 | 08.129 | 
| INS號 | — | 
| 功能 | 著(zhù)色劑 | 
| 備注 | 
桑椹紅允許使用品種、使用范圍以及最大使用量或殘留量
| 食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 | 
| 04.01.02.08.05 | 果糕類(lèi) | 5.0 | |
| 05.02 | 糖果 | 2.0 | |
| 05.02.01 | 膠基糖果 | 2.0 | |
| 05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 2.0 | |
| 14.02.03 | 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 | 1.5 | 固體飲料按照稀釋倍數增加使用量 | 
| 14.08 | 風(fēng)味飲料 | 1.5 | 固體飲料按照稀釋倍數增加使用量 | 
| 15.03.03 | 果酒 | 1.5 | |
| 16.01 | 果凍 | 5.0 | 如用于果凍粉,按沖調倍數增加使用量 | 
桑椹紅來(lái)源于相應液體飲料按稀釋倍數增加使用量
| 食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 | 
|---|---|---|---|
| 14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 1.5 | 固體飲料按照稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料  | 
| 14.06.04.05 | 風(fēng)味固體飲料 | 1.5 | 固體飲料按照稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 風(fēng)味飲料  | 
| 14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 1.5 | 固體飲料按照稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 風(fēng)味飲料  |