監督檢查信息公開(kāi)表(5月)
| 序號 | 被檢查人單位(人)名稱(chēng) | 主體類(lèi)別 | 檢查主要內容 | 檢查結果 | 處理措施 | 檢查實(shí)施單位 | |
| 1 | 成都市巴蜀王子食品有限公司 | 食品生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)許可保持情況、企業(yè)生產(chǎn)管理情況 | 符合 | 通過(guò) | 成都市市場(chǎng)監督管理局 | |
| 2 | 成都布托食品有限公司 | 食品生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)許可保持情況、企業(yè)生產(chǎn)管理情況 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市場(chǎng)監督管理局 | |
| 3 | 四川省康藝食品有限公司 | 食品生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)許可保持情況、企業(yè)生產(chǎn)管理情況 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市場(chǎng)監督管理局 | |
| 4 | 四川好良心農產(chǎn)品有限公司 | 食品生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)許可保持情況、企業(yè)生產(chǎn)管理情況 | 符合 | 通過(guò) | 成都市市場(chǎng)監督管理局 | |
| 5 | 四川省菊香食品有限公司 | 食品生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)許可保持情況、企業(yè)生產(chǎn)管理情況 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市場(chǎng)監督管理局 | |
| 6 | 四川安德魯森食品有限公司 | 食品生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)許可保持情況、企業(yè)生產(chǎn)管理情況 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市場(chǎng)監督管理局 | |
| 7 | 四川美沿遠洋食品有限公司 | 食品生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)許可保持情況、企業(yè)生產(chǎn)管理情況 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市場(chǎng)監督管理局 | |
| 8 | 四川光良釀酒有限公司 | 食品生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)許可保持情況、企業(yè)生產(chǎn)管理情況、企業(yè)對抽檢不合格自查整改情況 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市場(chǎng)監督管理局 | |
| 9 | 四川省雙雙食品有限公司 | 食品生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)許可保持情況、企業(yè)生產(chǎn)管理情況、企業(yè)對抽檢不合格自查整改情況 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市場(chǎng)監督管理局 | |
| 10 | 成都聚成食品有限責任公司 | 食品生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)許可保持情況、企業(yè)生產(chǎn)管理情況、企業(yè)對抽檢不合格自查整改情況 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市場(chǎng)監督管理局 | |
| 11 | 四川品品食品有限公司 | 食品生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)許可保持情況、企業(yè)生產(chǎn)管理情況、企業(yè)對抽檢不合格自查整改情況 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市場(chǎng)監督管理局 |

豫ICP備19024296號-4
售前咨詢(xún)