依據名冊表明,這種商品由514家生產(chǎn)制造行為主體(申請者)申請,涉及到麥子、苞米、朝天椒、結球甘藍、絲瓜、花菜、菜豆、葉用窩筍、西紅柿、四季豆、豆角、白菜、籮卜、蒜臺、紅提、甜瓜、鯉魚(yú)、鱔魚(yú)、海叁、海菜等商品。
| 2021年第一批無(wú)污染農業(yè)產(chǎn)品評定審核通過(guò)商品目錄 | ||
| 編號 | 申請企業(yè) | 產(chǎn)品名字 |
| 1 | 商河縣煥武農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 2 | 商河縣煥武農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 3 | 商河縣姐妹情緣蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 朝天椒 |
| 4 | 商河縣姐妹情緣蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 結球甘藍 |
| 5 | 商河縣姐妹情緣蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 絲瓜 |
| 6 | 商河縣姐妹情緣蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 花菜 |
| 7 | 商河縣姐妹情緣蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 菜豆 |
| 8 | 商河縣榮哲農業(yè)合作社 | 朝天椒 |
| 9 | 商河縣榮哲農業(yè)合作社 | 葉用窩筍 |
| 10 | 商河縣成春農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 11 | 商河縣成春農業(yè)合作社 | 櫻桃番茄 |
| 12 | 商河縣成春農業(yè)合作社 | 四季豆 |
| 13 | 商河縣大豐收水岸農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 14 | 商河縣大豐收水岸農業(yè)合作社 | 四季豆 |
| 15 | 商河縣大豐收水岸農業(yè)合作社 | 豆角 |
| 16 | 商河縣大豐收水岸農業(yè)合作社 | 白菜 |
| 17 | 商河縣大豐收水岸農業(yè)合作社 | 籮卜 |
| 18 | 商河縣充足土地資源股份農民農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 19 | 商河縣充足土地資源股份農民農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 20 | 商河縣吉征糧食作物種植場(chǎng) | 蒜臺 |
| 21 | 商河縣吉征糧食作物種植場(chǎng) | 蒜頭 |
| 22 | 商河縣吉征糧食作物種植場(chǎng) | 豆角 |
| 23 | 商河縣綠豐園農牧業(yè)農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 24 | 商河縣綠豐園農牧業(yè)農業(yè)合作社 | 櫻桃番茄 |
| 25 | 商河縣綠豐園農牧業(yè)農業(yè)合作社 | 豆角 |
| 26 | 商河縣思源康橋糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 籮卜 |
| 27 | 商河縣思源康橋糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 白菜 |
| 28 | 商河縣思源康橋糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 四季豆 |
| 29 | 商河縣思源康橋糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 朝天椒 |
| 30 | 商河縣思源康橋糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 茴香 |
| 31 | 商河縣同靚農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 32 | 商河縣同靚農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 33 | 商河縣同靚農業(yè)合作社 | 西蘭花 |
| 34 | 濟南市新菇爺農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 香菇 |
| 35 | 濟南市新菇爺農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 猴頭 |
| 36 | 濟南市新菇爺農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 香菇 |
| 37 | 濟南市新菇爺農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 杏鮑菇 |
| 38 | 商河縣徐慶糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 39 | 商河縣徐慶糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 40 | 商河縣益農蔬菜水果農業(yè)合作社 | 青椒 |
| 41 | 商河縣益農蔬菜水果農業(yè)合作社 | 朝天椒 |
| 42 | 商河縣益農蔬菜水果農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 43 | 商河縣澤潤糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 44 | 商河縣澤潤糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 45 | 章丘市綠創(chuàng )農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 甜瓜 |
| 46 | 章丘市綠創(chuàng )農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 四季豆 |
| 47 | 章丘市綠創(chuàng )農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 絲瓜 |
| 48 | 濟南章丘市泉茂豐栽種農業(yè)合作社 | 莧菜 |
| 49 | 濟南萊蕪區魯源水果種植農業(yè)合作社 | 土豆 |
| 50 | 濟南濟南市歷城區仲宮鎮興水蔬菜水果農業(yè)合作社 | 小米手機 |
| 51 | 山東省歸園田居農牧業(yè)科技發(fā)展有限責任公司 | 草莓苗 |
| 52 | 山東省歸園田居農牧業(yè)科技發(fā)展有限責任公司 | 枇杷果 |
| 53 | 臨淄區山林有機農場(chǎng) | 草莓苗 |
| 54 | 淄博臨淄成富栽種農業(yè)合作社 | 黑桑葚 |
| 55 | 沂源幼芽蔬菜水果農業(yè)合作社 | 草莓苗 |
| 56 | 沂源水北蔬菜水果農業(yè)合作社 | 草莓苗 |
| 57 | 淄博淄川延英栽種農業(yè)合作社 | 大櫻桃 |
| 58 | 淄博市叁月叁農業(yè)合作社有限責任公司 | 莧菜 |
| 59 | 淄博市自然界現代農業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 薄皮哈密瓜 |
| 60 | 淄博張店果繽栽種農業(yè)合作社 | 桃 |
| 61 | 淄博市康地寶農業(yè)生態(tài)發(fā)展有限責任公司 | 莧菜 |
| 62 | 淄博周村唐莊農業(yè)產(chǎn)品栽種農業(yè)合作社 | 大櫻桃 |
| 63 | 山東省嶧榴農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 西紅柿 |
| 64 | 山東省嶧榴農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 櫻桃番茄 |
| 65 | 山東省嶧榴農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 絲瓜 |
| 66 | 山東省嶧榴農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 朝天椒 |
| 67 | 嶧城億鑫蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 土豆 |
| 68 | 臨沂市臺兒莊區帝興水果種植農業(yè)合作社 | 絲瓜 |
| 69 | 臨沂市臺兒莊區東潤食用菌種植農業(yè)合作社 | 香菇 |
| 70 | 臨沂市山亭區發(fā)動(dòng)機正時(shí)糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 香菇 |
| 71 | 臨沂市山亭區北水資源果樹(shù)種植農業(yè)合作社 | 草莓苗 |
| 72 | 滕州市玉福園農業(yè)合作社 | 土豆 |
| 73 | 滕州市蓬仙興盛蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | iPhone |
| 74 | 臨沂市薛城區莆豐水果種植農業(yè)合作社 | 櫻桃番茄 |
| 75 | 臨沂市薛城區潤峰食用菌菌種農業(yè)合作社 | 香菇 |
| 76 | 臨沂市格林田園風(fēng)光農業(yè)合作社 | 草莓苗 |
| 77 | 德州市雙福福盛農牧業(yè)開(kāi)發(fā)設計有限責任公司 | 草莓苗 |
| 78 | 河口區仙河金興標蓮農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 79 | 河口區仙河金興標蓮農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 80 | 河口區義和年豐農業(yè)合作社 | 草莓苗 |
| 81 | 河口區義和年豐農業(yè)合作社 | 紅提 |
| 82 | 潤和(東營(yíng)市)生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 櫻桃番茄 |
| 83 | 廣饒縣綠盛水果種植農戶(hù)農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 84 | 廣饒縣綠盛水果種植農戶(hù)農業(yè)合作社 | 豆角 |
| 85 | 廣饒縣綠盛水果種植農戶(hù)農業(yè)合作社 | 朝天椒 |
| 86 | 廣饒縣大王鎮美森農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 87 | 廣饒縣大王鎮美森農業(yè)合作社 | 豆角 |
| 88 | 廣饒縣大王鎮美森農業(yè)合作社 | 朝天椒 |
| 89 | 廣饒縣眾澤農牧業(yè)農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 90 | 廣饒縣眾澤農牧業(yè)農業(yè)合作社 | 豆角 |
| 91 | 廣饒縣李鵲鎮立霞農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 92 | 廣饒縣李鵲鎮立霞農業(yè)合作社 | 四季豆 |
| 93 | 東營(yíng)區史口鎮千允農業(yè)合作社 | 連藕 |
| 94 | 德州市東營(yíng)區雙豐蔬菜水果栽種農戶(hù)農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 95 | 德州市七龍河生態(tài)農業(yè)發(fā)展高新科技有限責任公司 | 稻米 |
| 96 | 德州市七龍河生態(tài)農業(yè)發(fā)展高新科技有限責任公司 | 櫻桃番茄 |
| 97 | 利津縣天綠食用菌菌種農戶(hù)農業(yè)合作社 | 平菇 |
| 98 | 利津縣華聯(lián)蔬菜水果農業(yè)合作社 | 莧菜 |
| 99 | 東營(yíng)市綠創(chuàng )生態(tài)農業(yè)發(fā)展高新科技有限責任公司 | 西紅柿 |
| 100 | 東營(yíng)市綠創(chuàng )生態(tài)農業(yè)發(fā)展高新科技有限責任公司 | 櫻桃番茄 |
| 101 | 沃騁(山東?。┺r牧業(yè)休閑娛樂(lè )旅游觀(guān)光有限責任公司 | 西紅柿 |
| 102 | 德州市尚慧農牧業(yè)開(kāi)發(fā)設計有限責任公司 | 甜瓜 |
| 103 | 德州市尚慧農牧業(yè)開(kāi)發(fā)設計有限責任公司 | 薄皮哈密瓜 |
| 104 | 德州市墾利區振農食用菌菌種農業(yè)合作社 | 平菇 |
| 105 | 山東省潤松農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 皺環(huán)球蓋菇 |
| 106 | 墾利區墾利街道社區瑞杰農業(yè)合作社 | 連藕 |
| 107 | 墾利區勝坨明月農業(yè)合作社 | 稻米 |
| 108 | 廣饒千峰農業(yè)生態(tài)發(fā)展有限責任公司 | 西紅柿 |
| 109 | 廣饒千峰農業(yè)生態(tài)發(fā)展有限責任公司 | 四季豆 |
| 110 | 廣饒千峰農業(yè)生態(tài)發(fā)展有限責任公司 | 結球甘藍 |
| 111 | 東營(yíng)市弘卓農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 香菇 |
| 112 | 德州市玉惠栽種農戶(hù)農業(yè)合作社 | 豆角 |
| 113 | 德州市玉惠栽種農戶(hù)農業(yè)合作社 | 土豆 |
| 114 | 廣饒縣大碼頭鎮格潤糧蔬栽種農業(yè)合作社 | 草莓苗 |
| 115 | 廣饒縣慧澤蔬菜水果栽種農戶(hù)農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 116 | 東營(yíng)市浩宸水果種植農戶(hù)農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 117 | 東營(yíng)市浩宸水果種植農戶(hù)農業(yè)合作社 | 四季豆 |
| 118 | 東營(yíng)市浩宸水果種植農戶(hù)農業(yè)合作社 | 朝天椒 |
| 119 | 東營(yíng)市中科為農物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高新科技有限責任公司 | 平菇 |
| 120 | 東營(yíng)市中科為農物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高新科技有限責任公司 | 香菇 |
| 121 | 東營(yíng)市中科為農物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高新科技有限責任公司 | 櫻桃番茄 |
| 122 | 東營(yíng)市中科為農物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高新科技有限責任公司 | 西紅柿 |
| 123 | 東營(yíng)市中科為農物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高新科技有限責任公司 | 甜瓜 |
| 124 | 墾利區永安鎮四季如春農業(yè)合作社 | 薄皮哈密瓜 |
| 125 | 墾利區永安鎮四季如春農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 126 | 墾利區彤昊農牧業(yè)農業(yè)合作社 | 稻米 |
| 127 | 德州市一邦農牧業(yè)科技發(fā)展有限責任公司 | 稻米 |
| 128 | 東營(yíng)區六戶(hù)鎮新江農業(yè)合作社 | 紅提 |
| 129 | 東營(yíng)區史口鎮雨涵農業(yè)合作社 | 紅提 |
| 130 | 德州市東營(yíng)區糧豐糧食作物栽種農戶(hù)農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 131 | 德州市東營(yíng)區糧豐糧食作物栽種農戶(hù)農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 132 | 德州市鑫麒農牧業(yè)開(kāi)發(fā)設計有限責任公司 | 麥子 |
| 133 | 德州市穗東農業(yè)合作社有限責任公司 | 麥子 |
| 134 | 德州市穗東農業(yè)合作社有限責任公司 | 苞米 |
| 135 | 德州市東營(yíng)區玉田香農牧業(yè)服務(wù)項目農戶(hù)農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 136 | 萊州市澤潤食用菌種植農業(yè)合作社 | 姜 |
| 137 | 煙臺萊州市騰邁栽種合作社聯(lián)合社 | 姜 |
| 138 | 煙臺萊州市騰邁栽種合作社聯(lián)合社 | 土豆 |
| 139 | 龍口市西吳家大源蔬菜水果農業(yè)合作社 | 草莓苗 |
| 140 | 龍口市春通草莓苗農業(yè)合作社 | 草莓苗 |
| 141 | 海陽(yáng)市志坤農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 草莓 |
| 142 | 海陽(yáng)市志坤農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 大櫻桃 |
| 143 | 海陽(yáng)宇一農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 絲瓜 |
| 144 | 海陽(yáng)宇一農業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 西紅柿 |
| 145 | 煙臺市世外桃源農牧業(yè)農業(yè)合作社 | 大櫻桃 |
| 146 | 煙臺市科特蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 草莓苗 |
| 147 | 煙臺市科特蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 草莓 |
| 148 | 安丘市宇迪蔬菜水果種植場(chǎng) | 草莓苗 |
| 149 | 山東省坤得生態(tài)農業(yè)發(fā)展股權有限責任公司 | 莧菜 |
| 150 | 山東省坤得生態(tài)農業(yè)發(fā)展股權有限責任公司 | 蔥 |
| 151 | 濰坊市寒亭區獐羔埠益民栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 152 | 濰坊市寒亭區獐羔埠益民栽種農業(yè)合作社 | 花菜 |
| 153 | 濰坊市寒亭區獐羔埠益民栽種農業(yè)合作社 | 薄皮哈密瓜 |
| 154 | 夏果研學(xué)旅行產(chǎn)(山東?。┺r業(yè)生態(tài)有限責任公司安丘子公司 | 桃 |
| 155 | 昌邑市輝煌蔬菜水果農業(yè)合作社 | 土豆 |
| 156 | 三分地(山東?。┺r業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 櫻桃番茄 |
| 157 | 三分地(山東?。┺r業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 葉用窩筍 |
| 158 | 三分地(山東?。┺r業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 西蘭花 |
| 159 | 三分地(山東?。┺r業(yè)生態(tài)有限責任公司 | 一般大白菜 |
| 160 | 微山縣浩正農業(yè)合作社 | 草莓苗 |
| 161 | 濟寧市兗州區贏(yíng)民農牧業(yè)服務(wù)項目有限責任公司 | 薄皮哈密瓜 |
| 162 | 濟寧市兗州區贏(yíng)民農牧業(yè)服務(wù)項目有限責任公司 | 西紅柿 |
| 163 | 濟寧市兗州區贏(yíng)民農牧業(yè)服務(wù)項目有限責任公司 | 朝天椒 |
| 164 | 曲阜市期待之坡栽種農業(yè)合作社 | 甜瓜 |
| 165 | 新泰市康王臺蔬菜水果農業(yè)合作社 | 草莓苗 |
| 166 | 新泰市康王臺蔬菜水果農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 167 | 新泰市貴和生態(tài)農業(yè)發(fā)展農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 168 | 新泰市貴和生態(tài)農業(yè)發(fā)展農業(yè)合作社 | 朝天椒 |
| 169 | 山東省德銀農牧業(yè)發(fā)展趨勢有限責任公司 | 紅薯 |
| 170 | 寧陽(yáng)縣恒泰農業(yè)合作社 | 大櫻桃 |
| 171 | 寧陽(yáng)縣恒祎蔬菜種植農業(yè)合作社 | 大櫻桃 |
| 172 | 東平縣沙河站鎮莊泰農業(yè)合作社 | 土豆 |
| 173 | 東平縣沙河站鎮莊泰農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 174 | 榮成市滕家鎮深圳南山殷家村農作物種植農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 175 | 榮成市滕家鎮深圳南山殷家村農作物種植農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 176 | 文登市佳禾牧業(yè)有限責任公司 | 麥子 |
| 177 | 威海市廣源紅農牧業(yè)農業(yè)合作社 | 草莓苗 |
| 178 | 日照市東港區廣茗農業(yè)合作社 | 綠茶葉 |
| 179 | 日照市堯青茶葉農業(yè)合作社 | 綠茶葉 |
| 180 | 日照市東港區濤雒鎮石梁文平稻谷農業(yè)合作社 | 稻米 |
| 181 | 日照市東港區幽然蔬菜水果農業(yè)合作社 | 萵筍 |
| 182 | 日照市東港區多發(fā)水果種植農業(yè)合作社 | 莧菜 |
| 183 | 日照市東港區多發(fā)水果種植農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 184 | 日照市東港區多發(fā)水果種植農業(yè)合作社 | 菜豆 |
| 185 | 日照正康農牧業(yè)科技發(fā)展有限責任公司 | 綠茶葉 |
| 186 | 日照市王師傅茶葉有限責任公司 | 綠茶葉 |
| 187 | 日照市綠奧園林景觀(guān)工程有限責任公司 | iPhone |
| 188 | 河東區豐川水果種植農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 189 | 臨沂羅莊區蘭盾水果種植農戶(hù)農業(yè)合作社 | 草莓苗 |
| 190 | 棗莊市碩豐軒農業(yè)合作社有限責任公司 | 草莓苗 |
| 191 | 平邑縣大廚師入屋網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限責任公司 | 莧菜 |
| 192 | 平邑縣大廚師入屋網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限責任公司 | 豆角 |
| 193 | 平邑縣花滿(mǎn)天蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 草莓苗 |
| 194 | 棗莊市蒙山旅游景區聯(lián)農藍莓種植農業(yè)合作社 | 草莓 |
| 195 | 平邑縣高源蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 冬瓜 |
| 196 | 平邑縣高源蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 豆角 |
| 197 | 平邑縣高源蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 桃 |
| 198 | 陵縣李家僑農業(yè)合作社有限責任公司 | 香椿芽 |
| 199 | 武城縣建忠農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 200 | 武城縣建忠農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 201 | 武城縣英訊農業(yè)合作社 | 草莓苗 |
| 202 | 武城縣鋒偉農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 203 | 武城縣鋒偉農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 204 | 武城縣鋒偉農業(yè)合作社 | 朝天椒 |
| 205 | 武城縣昌達農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 206 | 武城縣昌達農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 207 | 武城縣昌達農業(yè)合作社 | 朝天椒 |
| 208 | 夏津縣文儉栽種農業(yè)合作社 | iPhone |
| 209 | 夏津縣文儉栽種農業(yè)合作社 | 桃 |
| 210 | 夏津縣蘇留莊鎮素久栽種農戶(hù)農業(yè)合作社 | 蔥 |
| 211 | 平原縣惠農果蔬栽種農業(yè)合作社 | 絲瓜 |
| 212 | 平原縣惠農果蔬栽種農業(yè)合作社 | 薄皮哈密瓜 |
| 213 | 平原縣啟鳴水果種植農業(yè)合作社 | 絲瓜 |
| 214 | 平原縣啟鳴水果種植農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 215 | 德州市燧禾生物技術(shù)有限責任公司 | 萵筍 |
| 216 | 德州市燧禾生物技術(shù)有限責任公司 | 葉用窩筍 |
| 217 | 德州市燧禾生物技術(shù)有限責任公司 | 花菜 |
| 218 | 德州市燧禾生物技術(shù)有限責任公司 | 薄皮哈密瓜 |
| 219 | 禹城市迦南栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 220 | 禹城市迦南栽種農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 221 | 禹城市張莊鎮現強農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 222 | 禹城市張莊鎮現強農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 223 | 禹城市房寺鎮橋底孫村新的征程土地資源股權農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 224 | 禹城市房寺鎮橋底孫村新的征程土地資源股權農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 225 | 禹城市辛店鎮孟氏無(wú)公害蔬菜栽種農業(yè)合作社 | 萵筍 |
| 226 | 禹城市辛店鎮孟氏無(wú)公害蔬菜栽種農業(yè)合作社 | 秋葵 |
| 227 | 禹城市辛店鎮孟氏無(wú)公害蔬菜栽種農業(yè)合作社 | 冬瓜 |
| 228 | 齊河縣華店鎮鵬翔農業(yè)合作社 | 櫻桃番茄 |
| 229 | 齊河啟鳴水果種植農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 230 | 齊河啟鳴水果種植農業(yè)合作社 | 絲瓜 |
| 231 | 齊河縣仁里馬店鎮魯玫玫瑰種植農業(yè)合作社 | 能食玫瑰 |
| 232 | 慶云縣黃邱魯運土地資源股權農業(yè)合作社 | 粟 |
| 233 | 臨邑縣綠康農業(yè)合作社 | 櫻桃番茄 |
| 234 | 臨邑縣綠康農業(yè)合作社 | 紅提 |
| 235 | 臨邑縣綠康農業(yè)合作社 | 朝天椒 |
| 236 | 臨邑縣綠康農業(yè)合作社 | 結球甘藍 |
| 237 | 山東省照碩現代化農業(yè)高新科技有限責任公司 | 草莓苗 |
| 238 | 山東省照碩現代化農業(yè)高新科技有限責任公司 | 甜瓜 |
| 239 | 德州市薯德順生態(tài)農業(yè)發(fā)展栽種商品農業(yè)合作社 | 糯玉米 |
| 240 | 德州市薯德順生態(tài)農業(yè)發(fā)展栽種商品農業(yè)合作社 | 粟 |
| 241 | 德州市薯德順生態(tài)農業(yè)發(fā)展栽種商品農業(yè)合作社 | 紅薯 |
| 242 | 武城縣農富水果種植農業(yè)合作社 | 絲瓜 |
| 243 | 武城縣農富水果種植農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 244 | 武城縣農富水果種植農業(yè)合作社 | 萵筍 |
| 245 | 武城縣農富水果種植農業(yè)合作社 | 豆角 |
| 246 | 武城縣炳哲糧棉栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 247 | 武城縣炳哲糧棉栽種農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 248 | 武城縣海云農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 249 | 武城縣海云農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 250 | 武城縣海云農業(yè)合作社 | 朝天椒 |
| 251 | 武城縣農豐糧棉栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 252 | 武城縣農豐糧棉栽種農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 253 | 武城縣農豐糧棉栽種農業(yè)合作社 | 朝天椒 |
| 254 | 武城縣農豐糧棉栽種農業(yè)合作社 | 土豆 |
| 255 | 武城縣春鵬土地資源股權農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 256 | 武城縣春鵬土地資源股權農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 257 | 武城縣石莊土地資源股權農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 258 | 武城縣石莊土地資源股權農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 259 | 武城縣農成土地資源股權農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 260 | 武城縣農成土地資源股權農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 261 | 武城縣劉軍土地資源股權農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 262 | 武城縣劉軍土地資源股權農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 263 | 陽(yáng)谷縣西湖鎮立朝農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 264 | 陽(yáng)谷縣西湖鎮立朝農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 265 | 陽(yáng)谷縣獅子樓街道社區劉華村義和春農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 266 | 陽(yáng)谷縣眾成栽種農業(yè)合作社 | 絲瓜 |
| 267 | 陽(yáng)谷縣眾成栽種農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 268 | 陽(yáng)谷縣眾成栽種農業(yè)合作社 | 菜豆 |
| 269 | 陽(yáng)谷縣眾成栽種農業(yè)合作社 | 朝天椒 |
| 270 | 陽(yáng)谷縣眾成栽種農業(yè)合作社 | 豆角 |
| 271 | 陽(yáng)谷縣眾成栽種農業(yè)合作社 | 蒜頭 |
| 272 | 臨清市勝飛栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 273 | 臨清市金土地栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 274 | 臨清市儲安栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 275 | 臨清市金粒栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 276 | 莘縣休閑度假村糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 277 | 莘縣雙冠蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 278 | 莘縣豐利糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 279 | 莘縣常盛蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 280 | 莘縣河店鎮賈莊村農牧業(yè)農業(yè)合作社 | 薄皮哈密瓜 |
| 281 | 莘縣紙坊聯(lián)興栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 282 | 聊城市經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)開(kāi)區眾興栽種農戶(hù)農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 283 | 聊城市東昌府區來(lái)泉栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 284 | 聊城市紅荷小麥面粉有限責任公司 | 麥子 |
| 285 | 聊城市東昌府區明峰栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 286 | 陽(yáng)谷縣士林糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 287 | 陽(yáng)谷鑫興農作物種植農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 288 | 陽(yáng)谷同興蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 289 | 陽(yáng)谷縣郭屯鎮后梨園村新陽(yáng)光農業(yè)合作社 | iPhone |
| 290 | 陽(yáng)谷縣郭屯鎮后梨園村新陽(yáng)光農業(yè)合作社 | 梨 |
| 291 | 陽(yáng)谷縣富唐農戶(hù)農牧業(yè)農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 292 | 高唐縣禾之恒農牧業(yè)綜合服務(wù)農業(yè)合作社 | 絲瓜 |
| 293 | 高唐縣興輝農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 294 | 高唐縣邦禾瓜蔬菜水果栽種農業(yè)合作社 | 甜瓜 |
| 295 | 高唐縣梁村新貝瓜菜栽種農業(yè)合作社 | 白菜 |
| 296 | 高唐縣梁村新貝瓜菜栽種農業(yè)合作社 | 紅蘿卜 |
| 297 | 高唐縣梁村新貝瓜菜栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 298 | 高唐縣梁村新貝瓜菜栽種農業(yè)合作社 | 蔥 |
| 299 | 高唐縣梁村新貝瓜菜栽種農業(yè)合作社 | 西蘭花 |
| 300 | 高唐縣姹紫嫣紅糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 301 | 高唐縣姹紫嫣紅糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 西紅柿 |
| 302 | 高唐縣姹紫嫣紅糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 紅提 |
| 303 | 高唐縣姹紫嫣紅糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 薄皮哈密瓜 |
| 304 | 高唐縣翠綠色花苑水果種植農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 305 | 高唐縣翠綠色花苑水果種植農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 306 | 高唐縣翠綠色花苑水果種植農業(yè)合作社 | 花生仁 |
| 307 | 高唐縣太安鎮青法栽種農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 308 | 高唐縣太安鎮青法栽種農業(yè)合作社 | 苞米 |
| 309 | 高唐縣太安鎮青法栽種農業(yè)合作社 | 小青菜 |
| 310 | 高唐縣太安鎮青法栽種農業(yè)合作社 | 葉用窩筍 |
| 311 | 高唐縣太安鎮青法栽種農業(yè)合作社 | 茼蒿菜 |
| 312 | 高唐縣太安鎮青法栽種農業(yè)合作社 | 西蘭花 |
| 313 | 高唐縣太安鎮青法栽種農業(yè)合作社 | 蔥 |
| 314 | 高唐縣太安鎮青法栽種農業(yè)合作社 | 一般大白菜 |
| 315 | 陽(yáng)谷縣張秋鎮雅園農業(yè)合作社 | 紅薯 |
| 316 | 陽(yáng)谷振楊農牧業(yè)農業(yè)合作社 | 麥子 |
| 317 | 陽(yáng)谷縣八里谷味糧食作物栽種農業(yè)合作社 | 萵筍 |
| 318 | 冠縣菇之靈農業(yè)生態(tài)服務(wù)項目有限責任公司 | 香菇 |
| 319 | 冠縣菇之靈農業(yè)生態(tài)服務(wù)項目有限責任公司 | 草菇 |
