中文名稱(chēng) | 天然莧菜紅 |
---|---|
英文名稱(chēng) | natural amaranthus red |
CNS號 | 08.130 |
INS號 | — |
功能 | 著(zhù)色劑 |
備注 |
天然莧菜紅允許使用品種、使用范圍以及最大使用量或殘留量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
04.01.02.08 | 蜜餞涼果 | 0.25 | |
04.01.02.08.01 | 蜜餞類(lèi) | 0.25 | |
04.01.02.08.02 | 涼果類(lèi) | 0.25 | |
04.01.02.08.03 | 果脯類(lèi) | 0.25 | |
04.01.02.08.04 | 話(huà)化類(lèi) | 0.25 | |
04.01.02.08.05 | 果糕類(lèi) | 0.25 | |
04.01.02.09 | 裝飾性果蔬 | 0.25 | |
05.02 | 糖果 | 0.25 | |
05.02.01 | 膠基糖果 | 0.25 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.25 | |
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 0.25 | |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04 | 碳酸飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04.01 | 可樂(lè )型碳酸飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
14.08 | 風(fēng)味飲料(僅限果味飲料) | 0.25 | 僅限果味飲料。固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
15.02 | 配制酒 | 0.25 | |
16.01 | 果凍 | 0.25 | 如用于果凍粉,按沖調倍數增加使用量 |
天然莧菜紅來(lái)源于相應液體飲料按稀釋倍數增加使用量
食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
14.06.04.02 | 果蔬固體飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 果蔬汁(漿)類(lèi)飲料 |
14.06.04.05.01 | 果味風(fēng)味固體飲料 | 0.25 | 僅限果味飲料。固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 風(fēng)味飲料(僅限果味飲料) |
14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.01 | 可樂(lè )型固體碳酸飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.25 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |