| 中文名稱(chēng) | 落葵紅 |
|---|---|
| 英文名稱(chēng) | basella rubra red |
| CNS號 | 08.121 |
| INS號 | — |
| 功能 | 著(zhù)色劑 |
| 備注 |
落葵紅允許使用品種、使用范圍以及最大使用量或殘留量
| 食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
| 05.02 | 糖果 | 0.1 | |
| 05.02.01 | 膠基糖果 | 0.1 | |
| 05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.1 | |
| 07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 0.2 | |
| 14.04 | 碳酸飲料 | 0.13 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
| 14.04.01 | 可樂(lè )型碳酸飲料 | 0.13 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
| 14.04.02 | 其他型碳酸飲料 | 0.13 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
| 16.01 | 果凍 | 0.25 | 如用于果凍粉,按沖調倍數增加使用量 |
落葵紅來(lái)源于相應液體飲料按稀釋倍數增加使用量
| 食品分類(lèi)號 | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 14.06.04.07 | 固體碳酸飲料 | 0.13 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |
| 14.06.04.07.01 | 可樂(lè )型固體碳酸飲料 | 0.13 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |
| 14.06.04.07.02 | 其他型固體碳酸飲料 | 0.13 | 固體飲料按稀釋倍數增加使用量 限量數據來(lái)源于: 碳酸飲料 |